|
|
|
| Championnat 2005-2006 |
Championnat phase 1 |
|
|
![]() |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
CLASSEMENT - R1A féminine (EPSG/UPSM 1) |
|||||||||
| Rng | Club | Pts | J | G | N | P | Fft | SG | SP |
| 1 | REN. C.P.B. 2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 89 | 37 |
| - | TT L-P-L 2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 87 | 39 |
| 3 | GRIFFON/PENTHIE 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 51 | 75 |
| - | TT LOPERHET 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 67 | 59 |
| 5 | US PLOUAY 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 71 | 55 |
| 6 | QUIMPER CTT 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 62 | 64 |
| 7 | LSP BREST 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 47 | 79 |
| 8 | EPSG/UPSM 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 96 |
| R1A - Féminine (EPSG/UPSM 1) | |||
| J1 - 25 Septembre 2005 | |||
| Club | score | Club | |
| US PLOUAY 1 | 14 | 4 | LSP BREST 1 |
| TT L-P-L 2 | 14 | 4 | GRIFFON/PENTHIE 1 |
| REN. C.P.B. 2 | 8 | 10 | QUIMPER CTT 3 |
| EPSG/UPSM 1 | 6 | 12 | TT LOPERHET 2 |
| J2 - 9 Octobre 2005 | |||
| GRIFFON/PENTHIE 1 | 5 | 13 | US PLOUAY 1 |
| QUIMPER CTT 3 | 7 | 11 | TT L-P-L 2 |
| TT LOPERHET 2 | 7 | 11 | REN. C.P.B. 2 |
| LSP BREST 1 | 10 | 8 | EPSG/UPSM 1 |
| J3 - 23 Octobre 2005 | |||
| US PLOUAY 1 | 9 | 9 | QUIMPER CTT 3 |
| TT L-P-L 2 | 15 | 3 | TT LOPERHET 2 |
| REN. C.P.B. 2 | 17 | 1 | EPSG/UPSM 1 |
| LSP BREST 1 | 7 | 11 | GRIFFON/PENTHIE 1 |
| J4 - 6 Novembre 2005 | |||
| TT LOPERHET 2 | 10 | 8 | US PLOUAY 1 |
| EPSG/UPSM 1 | 2 | 16 | TT L-P-L 2 |
| REN. C.P.B. 2 | 15 | 3 | LSP BREST 1 |
| QUIMPER CTT 3 | 8 | 10 | GRIFFON/PENTHIE 1 |
| J5 - 20 Novembre 2005 | |||
| US PLOUAY 1 | 12 | 6 | EPSG/UPSM 1 |
| TT L-P-L 2 | 8 | 10 | REN. C.P.B. 2 |
| GRIFFON/PENTHIE 1 | 10 | 8 | TT LOPERHET 2 |
| LSP BREST 1 | 12 | 6 | QUIMPER CTT 3 |
| J6 - 4 Décembre 2005 | |||
| REN. C.P.B. 2 | 10 | 8 | US PLOUAY 1 |
| TT L-P-L 2 | 12 | 6 | LSP BREST 1 |
| EPSG/UPSM 1 | 7 | 11 | GRIFFON/PENTHIE 1 |
| TT LOPERHET 2 | 14 | 4 | QUIMPER CTT 3 |
| J7 - 11 Décembre 2005 | |||
| US PLOUAY 1 | 7 | 11 | TT L-P-L 2 |
| GRIFFON/PENTHIE 1 | 0 | 18 | REN. C.P.B. 2 |
| QUIMPER CTT 3 | 18 | 0 | EPSG/UPSM 1 |
| LSP BREST 1 | 5 | 13 | TT LOPERHET 2 |
|
|
CLASSEMENT - R3C masculine (UPSM 1) |
|||||||||
| Rng | Club | Pts | J | G | N | P | Fft | SG | SP |
| 1 | TT L-P-L 2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98 | 42 |
| 2 | ROSCOFF/MORLAIX 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 104 | 36 |
| 3 | TTHV 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 73 | 67 |
| - | BETTON 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 75 | 65 |
| 5 | U.P.S.M. 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 62 | 78 |
| 6 | TTE LAMPAUL/LOC 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 67 | 73 |
| 7 | TT LANDIVISIAU 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 50 | 90 |
| 8 | E.P.S.G. 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 109 |
| R3C - Masculine (UPSM 1) | |||
| J1 - 25 Septembre 2005 | |||
| Club | score | Club | |
| BETTON 2 | 10 | 10 | U.P.S.M. 1 |
| TT L-P-L 2 | 13 | 7 | TTHV 1 |
| TTE LAMPAUL/LOC 2 | 16 | 4 | TT LANDIVISIAU 1 |
| E.P.S.G. 1 | 6 | 14 | ROSCOFF/MORLAIX 1 |
| J2 - 9 Octobre 2005 | |||
| TTHV 1 | 8 | 12 | BETTON 2 |
| TT LANDIVISIAU 1 | 3 | 17 | TT L-P-L 2 |
| ROSCOFF/MORLAIX 1 | 18 | 2 | TTE LAMPAUL/LOC 2 |
| U.P.S.M. 1 | 14 | 6 | E.P.S.G. 1 |
| J3 - 23 Octobre 2005 | |||
| BETTON 2 | 14 | 6 | TT LANDIVISIAU 1 |
| TT L-P-L 2 | 11 | 9 | ROSCOFF/MORLAIX 1 |
| TTE LAMPAUL/LOC 2 | 18 | 2 | E.P.S.G. 1 |
| U.P.S.M. 1 | 9 | 11 | TTHV 1 |
| J4 - 6 Novembre 2005 | |||
| ROSCOFF/MORLAIX 1 | 19 | 1 | BETTON 2 |
| E.P.S.G. 1 | 6 | 14 | TT L-P-L 2 |
| TTE LAMPAUL/LOC 2 | 9 | 11 | U.P.S.M. 1 |
| TT LANDIVISIAU 1 | 8 | 12 | TTHV 1 |
| J5 - 20 Novembre 2005 | |||
| BETTON 2 | 19 | 1 | E.P.S.G. 1 |
| TT L-P-L 2 | 14 | 6 | TTE LAMPAUL/LOC 2 |
| TTHV 1 | 7 | 13 | ROSCOFF/MORLAIX 1 |
| U.P.S.M. 1 | 12 | 8 | TT LANDIVISIAU 1 |
| J6 - 4 Décembre 2005 | |||
| TTE LAMPAUL/LOC 2 | 10 | 10 | BETTON 2 |
| TT L-P-L 2 | 18 | 2 | U.P.S.M. 1 |
| E.P.S.G. 1 | 6 | 14 | TTHV 1 |
| ROSCOFF/MORLAIX 1 | 15 | 5 | TT LANDIVISIAU 1 |
| J7 - 11 Décembre 2005 | |||
| BETTON 2 | 9 | 11 | TT L-P-L 2 |
| TTHV 1 | 14 | 6 | TTE LAMPAUL/LOC 2 |
| TT LANDIVISIAU 1 | 16 | 4 | E.P.S.G. 1 |
| U.P.S.M. 1 | 4 | 16 | ROSCOFF/MORLAIX 1 |
|
|
CLASSEMENT |
|||||||||
| Rng | Club | Pts | J | G | N | P | Fft | SG | SP |
| 1 | RENNES TA 5 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 83 | 57 |
| 2 | VITRE AURORE 2 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 88 | 52 |
| 3 | U.P.S.M. 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 81 | 59 |
| 4 | LECOUSSE TT 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 80 | 60 |
| - | THORIGNE TT 6 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 70 | 70 |
| 6 | MED-QUEDILLAC 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 66 | 74 |
| 7 | RETIERS 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 52 | 88 |
| 8 | E.P.S.G. 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 40 | 100 |
| Départementale 1A (UPSM 2) | |||
| J1 - 24 Septembre 2005 | |||
| Club | score | Club | |
| RETIERS 1 | 8 | 12 | THORIGNE TT 6 |
| RENNES TA 5 | 11 | 9 | MED-QUEDILLAC 1 |
| LECOUSSE TT 1 | 9 | 11 | U.P.S.M. 2 |
| VITRE AURORE 2 | 19 | 1 | E.P.S.G. 2 |
| J2 - 8 Octobre 2005 | |||
| MED-QUEDILLAC 1 | 14 | 6 | RETIERS 1 |
| U.P.S.M. 2 | 9 | 11 | RENNES TA 5 |
| E.P.S.G. 2 | 6 | 14 | LECOUSSE TT 1 |
| THORIGNE TT 6 | 6 | 14 | VITRE AURORE 2 |
| J3 - 22 Octobre 2005 | |||
| RETIERS 1 | 8 | 12 | U.P.S.M. 2 |
| RENNES TA 5 | 12 | 8 | E.P.S.G. 2 |
| LECOUSSE TT 1 | 9 | 11 | VITRE AURORE 2 |
| THORIGNE TT 6 | 14 | 6 | MED-QUEDILLAC 1 |
| J4 - 5 Novembre 2005 | |||
| E.P.S.G. 2 | 8 | 12 | RETIERS 1 |
| VITRE AURORE 2 | 11 | 9 | RENNES TA 5 |
| LECOUSSE TT 1 | 10 | 10 | THORIGNE TT 6 |
| U.P.S.M. 2 | 13 | 7 | MED-QUEDILLAC 1 |
| J5 - 19 Novembre 2005 | |||
| RETIERS 1 | 10 | 10 | VITRE AURORE 2 |
| RENNES TA 5 | 11 | 9 | LECOUSSE TT 1 |
| MED-QUEDILLAC 1 | 17 | 3 | E.P.S.G. 2 |
| THORIGNE TT 6 | 9 | 11 | U.P.S.M. 2 |
| J6 - 3 Décembre 2005 | |||
| LECOUSSE TT 1 | 15 | 5 | RETIERS 1 |
| RENNES TA 5 | 14 | 6 | THORIGNE TT 6 |
| VITRE AURORE 2 | 13 | 7 | MED-QUEDILLAC 1 |
| E.P.S.G. 2 | 5 | 15 | U.P.S.M. 2 |
| J7 - 10 Décembre 2005 | |||
| RETIERS 1 | 5 | 15 | RENNES TA 5 |
| MED-QUEDILLAC 1 | 6 | 14 | LECOUSSE TT 1 |
| U.P.S.M. 2 | 10 | 10 | VITRE AURORE 2 |
| THORIGNE TT 6 | 13 | 7 | E.P.S.G. 2 |
|
|
CLASSEMENT |
|||||||||
| Rng | Club | Pts | J | G | N | P | Fft | SG | SP |
| 1 | BETTON 3 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 86 | 54 |
| 2 | RENNES CPB 4 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 92 | 48 |
| 3 | CESSON OC 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 76 | 64 |
| 4 | RENNES AVENIR 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75 | 65 |
| 5 | CHANTEPIE 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 58 | 82 |
| 6 | BRUZ AL 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 59 | 81 |
| 7 | VITRE AURORE 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 58 | 82 |
| 8 | U.P.S.M. 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 56 | 84 |
| Départementale 1B (UPSM 3) | |||
| J1 - 24 Septembre 2005 | |||
| Club | score | Club | |
| RENNES CPB 4 | 14 | 6 | RENNES AVENIR 3 |
| CESSON OC 1 | 12 | 8 | CHANTEPIE 1 |
| BETTON 3 | 12 | 8 | U.P.S.M. 3 |
| VITRE AURORE 3 | 11 | 9 | BRUZ AL 2 |
| J2 - 8 Octobre 2005 | |||
| CHANTEPIE 1 | 3 | 17 | RENNES CPB 4 |
| U.P.S.M. 3 | 9 | 11 | CESSON OC 1 |
| BRUZ AL 2 | 8 | 12 | BETTON 3 |
| RENNES AVENIR 3 | 12 | 8 | VITRE AURORE 3 |
| J3 - 22 Octobre 2005 | |||
| RENNES CPB 4 | 16 | 4 | U.P.S.M. 3 |
| CESSON OC 1 | 19 | 1 | BRUZ AL 2 |
| BETTON 3 | 13 | 7 | VITRE AURORE 3 |
| RENNES AVENIR 3 | 12 | 8 | CHANTEPIE 1 |
| J4 - 5 Novembre 2005 | |||
| BRUZ AL 2 | 9 | 11 | RENNES CPB 4 |
| VITRE AURORE 3 | 7 | 13 | CESSON OC 1 |
| BETTON 3 | 12 | 8 | RENNES AVENIR 3 |
| U.P.S.M. 3 | 10 | 10 | CHANTEPIE 1 |
| J5 - 19 Novembre 2005 | |||
| RENNES CPB 4 | 13 | 7 | VITRE AURORE 3 |
| CESSON OC 1 | 10 | 10 | BETTON 3 |
| CHANTEPIE 1 | 11 | 9 | BRUZ AL 2 |
| RENNES AVENIR 3 | 13 | 7 | U.P.S.M. 3 |
| J6 - 3 Décembre 2005 | |||
| BETTON 3 | 13 | 7 | RENNES CPB 4 |
| CESSON OC 1 | 5 | 15 | RENNES AVENIR 3 |
| VITRE AURORE 3 | 8 | 12 | CHANTEPIE 1 |
| BRUZ AL 2 | 12 | 8 | U.P.S.M. 3 |
| J7 - 10 Décembre 2005 | |||
| RENNES CPB 4 | 14 | 6 | CESSON OC 1 |
| CHANTEPIE 1 | 6 | 14 | BETTON 3 |
| U.P.S.M. 3 | 10 | 10 | VITRE AURORE 3 |
| RENNES AVENIR 3 | 9 | 11 | BRUZ AL 2 |
|
|
| CLASSEMENT |
|||||||||
| Rng | Club | Pts | J | G | N | P | Fft | SG | SP |
| 1 | CHATEAUGIRON 3 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 88 | 52 |
| - | ST DOMINEUC 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 87 | 53 |
| 3 | TREMBLAY 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 86 | 54 |
| 4 | LA RICHARDAIS 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 73 | 67 |
| - | U.P.S.M. 4 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 80 | 60 |
| 6 | MONTGERMONT TT 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 60 | 80 |
| 7 | BAILLE 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 53 | 87 |
| 8 | ERCE 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | 107 |
| Départementale 2B (UPSM 4) | |||
| J1 - 24 Septembre 2005 | |||
| Club | score | Club | |
| TREMBLAY 1 | 9 | 11 | ST DOMINEUC 1 |
| CHATEAUGIRON 3 | 16 | 4 | ERCE 1 |
| MONTGERMONT TT 1 | 5 | 15 | U.P.S.M. 4 |
| LA RICHARDAIS 2 | 14 | 6 | BAILLE 1 |
| J2 - 8 Octobre 2005 | |||
| ERCE 1 | 4 | 16 | TREMBLAY 1 |
| U.P.S.M. 4 | 14 | 6 | CHATEAUGIRON 3 |
| BAILLE 1 | 8 | 12 | MONTGERMONT TT 1 |
| ST DOMINEUC 1 | 12 | 8 | LA RICHARDAIS 2 |
| J3 - 22 Octobre 2005 | |||
| TREMBLAY 1 | 12 | 8 | U.P.S.M. 4 |
| CHATEAUGIRON 3 | 15 | 5 | BAILLE 1 |
| MONTGERMONT TT 1 | 8 | 12 | LA RICHARDAIS 2 |
| ST DOMINEUC 1 | 17 | 3 | ERCE 1 |
| J4 - 5 Novembre 2005 | |||
| BAILLE 1 | 5 | 15 | TREMBLAY 1 |
| LA RICHARDAIS 2 | 8 | 12 | CHATEAUGIRON 3 |
| MONTGERMONT TT 1 | 7 | 13 | ST DOMINEUC 1 |
| U.P.S.M. 4 | 18 | 2 | ERCE 1 |
| J5 - 19 Novembre 2005 | |||
| TREMBLAY 1 | 15 | 5 | LA RICHARDAIS 2 |
| CHATEAUGIRON 3 | 16 | 4 | MONTGERMONT TT 1 |
| ERCE 1 | 7 | 13 | BAILLE 1 |
| ST DOMINEUC 1 | 14 | 6 | U.P.S.M. 4 |
| J6 - 3 Décembre 2005 | |||
| MONTGERMONT TT 1 | 10 | 10 | TREMBLAY 1 |
| CHATEAUGIRON 3 | 12 | 8 | ST DOMINEUC 1 |
| LA RICHARDAIS 2 | 13 | 7 | ERCE 1 |
| BAILLE 1 | 8 | 12 | U.P.S.M. 4 |
| J7 - 10 Décembre 2005 | |||
| TREMBLAY 1 | 9 | 11 | CHATEAUGIRON 3 |
| ERCE 1 | 6 | 14 | MONTGERMONT TT 1 |
| U.P.S.M. 4 | 7 | 13 | LA RICHARDAIS 2 |
| ST DOMINEUC 1 | 12 | 8 | BAILLE 1 |
|
|
| CLASSEMENT |
|||||||||
| Rng | Club | Pts | J | G | N | P | Fft | SG | SP |
| 1 | MELESSE JA 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
| 2 | ROZ-BAGUER UP 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 75 | 45 |
| 3 | TREMBLAY 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 74 | 46 |
| 4 | E.P.S.G. 4 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | 59 |
| - | U.P.S.M. 5 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 70 | 50 |
| 6 | DINGE TT 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 40 | 80 |
| 7 | BETTON 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |
| Départementale 3C (UPSM 5) | |||
| J1 - 24 Septembre 2005 | |||
| Club | score | Club | |
| E.P.S.G. 4 | P | 20 | ROZ-BAGUER UP 2 |
| DINGE TT 1 | 20 | F | BETTON 6 |
| MELESSE JA 2 | 11 | 9 | U.P.S.M. 5 |
| exempt | - | - | TREMBLAY 2 |
| J2 - 8 Octobre 2005 | |||
| BETTON 6 | 9 | 12 | E.P.S.G. 4 |
| U.P.S.M. 5 | 15 | 5 | DINGE TT 1 |
| TREMBLAY 2 | 2 | 18 | MELESSE JA 2 |
| ROZ-BAGUER UP 2 | - | - | exempt |
| J3 - 22 Octobre 2005 | |||
| E.P.S.G. 4 | 10 | 10 | U.P.S.M. 5 |
| DINGE TT 1 | 5 | 15 | TREMBLAY 2 |
| MELESSE JA 2 | - | - | exempt |
| ROZ-BAGUER UP 2 | 20 | F | BETTON 6 |
| J4 - 5 Novembre 2005 | |||
| TREMBLAY 2 | 9 | 11 | E.P.S.G. 4 |
| exempt | - | - | DINGE TT 1 |
| MELESSE JA 2 | 15 | 9 | ROZ-BAGUER UP 2 |
| U.P.S.M. 5 | 20 | F | BETTON 6 |
| J5 - 19 Novembre 2005 | |||
| E.P.S.G. 4 | - | - | exempt |
| DINGE TT 1 | 0 | 20 | MELESSE JA 2 |
| BETTON 6 | F | 20 | TREMBLAY 2 |
| ROZ-BAGUER UP 2 | 14 | 6 | U.P.S.M. 5 |
| J6 - 3 Décembre 2005 | |||
| MELESSE JA 2 | 16 | 4 | E.P.S.G. 4 |
| DINGE TT 1 | 6 | 14 | ROZ-BAGUER UP 2 |
| exempt | - | - | BETTON 6 |
| TREMBLAY 2 | 10 | 10 | U.P.S.M. 5 |
| J7 - 10 Décembre 2005 | |||
| E.P.S.G. 4 | 16 | 4 | DINGE TT 1 |
| BETON 6 | F | 20 | MELESSE JA 2 |
| U.P.S.M. 5 | - | - | exempt |
| ROZ-BAGUER UP 2 | 2 | 18 | TREMBLAY 2 |
|
|
| CLASSEMENT |
|||||||||
| Rng | Club | Pts | J | G | N | P | Fft | SG | SP |
| 1 | LECOUSSE TT 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 |
| 2 | JAVENE AJIR 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 79 | 41 |
| 3 | MELESSE JA 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 55 | 65 |
| 4 | ST DOMINEUC 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 59 | 61 |
| 5 | GEVEZE AS 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 80 |
| 6 | RENNES CPB 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 43 | 77 |
| 7 | U.P.S.M. 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 40 | 80 |
| Départementale 3E (UPSM 6) | |||
| J1 - 24 Septembre 2005 | |||
| Club | score | Club | |
| JAVENE AJIR 1 | - | - | exempt |
| GEVEZE AS 1 | 0 | 20 | LECOUSSE TT 2 |
| MELESSE JA 3 | 8 | 12 | U.P.S.M. 6 |
| ST DOMINEUC 2 | 10 | 10 | RENNES CPB 10 |
| J2 - 8 Octobre 2005 | |||
| LECOUSSE TT 2 | 20 | F | JAVENE AJIR 1 |
| U.P.S.M. 6 | 8 | 12 | GEVEZE AS 1 |
| RENNES CPB 10 | 5 | 15 | MELESSE JA 3 |
| exempt | - | - | ST DOMINEUC 2 |
| J3 - 22 Octobre 2005 | |||
| JAVENE AJIR 1 | 18 | 2 | U.P.S.M. 6 |
| GEVEZE AS 1 | 11 | 9 | RENNES CPB 10 |
| MELESSE JA 3 | 13 | 7 | ST DOMINEUC 2 |
| exempt | - | - | LECOUSSE TT 2 |
| J4 - 5 Novembre 2005 | |||
| RENNES CPB 10 | 5 | 15 | JAVENE AJIR 1 |
| ST DOMINEUC 2 | 17 | 3 | GEVEZE AS 1 |
| MELESSE JA 3 | - | - | exempt |
| U.P.S.M. 6 | 4 | 16 | LECOUSSE TT 2 |
| J5 - 19 Novembre 2005 | |||
| JAVENE AJIR 1 | 16 | 4 | ST DOMINEUC 2 |
| GEVEZE AS 1 | 9 | 11 | MELESSE JA 3 |
| LECOUSSE TT 2 | 18 | 2 | RENNES CPB 10 |
| exempt | - | - | U.P.S.M. 6 |
| J6 - 3 Décembre 2005 | |||
| MELESSE JA 3 | 5 | 15 | JAVENE AJIR 1 |
| GEVEZE AS 1 | - | - | exempt |
| ST DOMINEUC 2 | 7 | 13 | LECOUSSE TT 2 |
| RENNES CPB 10 | 12 | 8 | U.P.S.M. 6 |
| J7 - 10 Décembre 2005 | |||
| JAVENE AJIR 1 | 15 | 5 | GEVEZE AS 1 |
| LECOUSSE TT 2 | 17 | 3 | MELESSE JA 3 |
| U.P.S.M. 6 | 6 | 14 | ST DOMINEUC 2 |
| exempt | - | - | RENNES CPB 10 |
|
|
| CLASSEMENT |
|||||||||
| Rng | Club | Pts | J | G | N | P | Fft | SG | SP |
| 1 | CLAYES TT 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 136 | 26 |
| 2 | ST PERE 1 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 91 | 71 |
| 3 | ROMILLE TT 2 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 90 | 72 |
| 4 | LA MELORIENNE 1 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 91 | 71 |
| - | GRANIT BLEU 2 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 90 | 72 |
| 6 | U.P.S.M. 8 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 78 | 84 |
| 7 | CANCALE AL 1 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 78 | 84 |
| 8 | BETTON 7 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 79 | 83 |
| 9 | CHAPELLE FTZ 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 47 | 115 |
| 10 | U.P.S.M. 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 132 |
| Critérium 1A (UPSM 8 et 9) - Matchs Aller | |||
| J1 - 20 Septembre 2005 | |||
| Club | score | Club | |
| ST PERE 1 | 15 | 3 | CHAPELLE FTZ 2 |
| CANCALE AL 1 | 3 | 15 | BETTON 7 |
| CLAYES TT 1 | 17 | 1 | GRANIT BLEU 2 |
| LA MELORIENNE 1 | 8 | 10 | ROMILLE TT 2 |
| U.P.S.M. 8 | 14 | 4 | U.P.S.M. 9 |
| J2 - 4 Octobre 2005 | |||
| BETTON 7 | 8 | 10 | ST PERE 1 |
| GRANIT BLEU 2 | 14 | 4 | CANCALE AL 1 |
| ROMILLE TT 2 | 1 | 17 | CLAYES TT 1 |
| U.P.S.M. 9 | 6 | 12 | LA MELORIENNE 1 |
| CHAPELLE FTZ 2 | 5 | 13 | U.P.S.M. 8 |
| J3 - 11 Octobre 2005 | |||
| ST PERE 1 | 11 | 7 | GRANIT BLEU 2 |
| CANCALE AL 1 | 12 | 6 | ROMILLE TT 2 |
| CLAYES TT 1 | 16 | 2 | U.P.S.M. 9 |
| LA MELORIENNE 1 | 10 | 8 | U.P.S.M. 8 |
| CHAPELLE FTZ 2 | 4 | 14 | BETTON 7 |
| J4 - 18 Octobre 2005 | |||
| ROMILLE TT 2 | 5 | 13 | ST PERE 1 |
| U.P.S.M. 9 | 2 | 16 | CANCALE AL 1 |
| U.P.S.M. 8 | 0 | 18 | CLAYES TT 1 |
| LA MELORIENNE 1 | 17 | 1 | CHAPELLE FTZ 2 |
| GRANIT BLEU 2 | 12 | 6 | BETTON 7 |
| J5 - 8 Novembre 2005 | |||
| ST PERE 1 | 12 | 6 | U.P.S.M. 9 |
| CANCALE AL 1 | 9 | 9 | U.P.S.M. 8 |
| CLAYES TT 1 | 14 | 4 | LA MELORIENNE 1 |
| BETTON 7 | 5 | 13 | ROMILLE TT 2 |
| CHAPELLE FTZ 2 | 3 | 15 | GRANIT BLEU 2 |
| J6 - 15 Novembre 2005 | |||
| U.P.S.M. 8 | 10 | 8 | ST PERE 1 |
| LA MELORIENNE 1 | 10 | 8 | CANCALE AL 1 |
| CLAYES TT 1 | 13 | 5 | CHAPELLE FTZ 2 |
| U.P.S.M. 9 | 4 | 14 | BETTON 7 |
| ROMILLE TT 2 | 12 | 6 | GRANIT BLEU 2 |
| J7 - 29 Novembre 2005 | |||
| ST PERE 1 | 10 | 8 | LA MELORIENNE 1 |
| CANCALE AL 1 | 4 | 14 | CLAYES TT 1 |
| BETTON 7 | 5 | 13 | U.P.S.M. 8 |
| GRANIT BLEU 2 | 13 | 5 | U.P.S.M. 9 |
| CHAPELLE FTZ 2 | 5 | 13 | ROMILLE TT 2 |
| J8 - 6 Décembre 2005 | |||
| CLAYES TT 1 | 16 | 2 | ST PERE 1 |
| CANCALE AL 1 | 14 | 4 | CHAPELLE FTZ 2 |
| LA MELORIENNE 1 | 13 | 5 | BETTON 7 |
| U.P.S.M. 8 | 5 | 13 | GRANIT BLEU 2 |
| U.P.S.M. 9 | 0 | 18 | ROMILLE TT 2 |
| J9 - 13 Décembre 2005 | |||
| ST PERE 1 | 10 | 8 | CANCALE AL 1 |
| BETTON 7 | 7 | 11 | CLAYES TT 1 |
| GRANIT BLEU 2 | 9 | 9 | LA MELORIENNE 1 |
| ROMILLE TT 2 | 12 | 6 | U.P.S.M. 8 |
| CHAPELLE FTZ 2 | 17 | 1 | U.P.S.M. 9 |
|
|